いつでも職場見学 活job エコシステム秋田株式会社編
基本情報採用データ先輩社員にインタビューMAP
| 事業所名 | エコシステム秋田株式会社 |
|---|---|
| プロフィール | 工場や家庭などで発生する不要物(産業廃棄物・一般廃棄物)を、個々の廃棄物に最適な方法で処理を行って無害化・減容化し、人体や自然環境へのリスクを低減させる「地球を守る仕事」をしています。 |
| 事業内容 | 廃棄物処理業、リサイクル業 |
| 代表者名 | 代表取締役 小山 光弘 |
| 住所 | 大館市花岡町字堤沢42 |
| TEL/FAX | 0186-46-1436 / 0186-46-3628 |
| 従業員数 | 92名 |
| 設立 | 1987年(昭和62年) |
| 資本金 | 5,000万円(DOWAエコシステム株式会社全額出資) |
| 主な取引先 | |
| 平均年齢 | 41.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.0年 |
| ホームページURL | https://www.dowa-eco.co.jp/EAK/ |
| Eーmail | |
| 交通機関 | JR大館駅から車で10分 |
このお店の情報を、QRコードで読取って携帯でもご覧いただけます!
移転・閉店など掲載情報に誤りがある場合は、こちらの【お問い合わせ】からご申請ください。
仕事データ |
|
|---|---|
| 募集職種・分野 | 環境処理員 |
| 仕事内容 | 廃棄物処理工程の運転管理、品質管理、 設備保全、事務、そのほか廃棄物処理に付帯する一切の業務 |
募集要項、採用フロー |
|
| 募集対象 | 新規高卒者 |
| 募集人数 | 若干名 |
| 募集学部・学科 | 指定なし |
| 採用フロー | 書類選考、筆記試験、面接 |
| 内定までの所要日数 | 面接後14日以内 |
| 選考方法 | 適性検査、学科試験(一般常識)、作文、面接 |
採用後の待遇 |
|
| 基本給 | 高卒者初任給 174,000円 |
| モデル月収 | 高卒者初任給 196,000円~(定額の諸手当・通勤費含む) |
| 諸手当 | 早出残業、深夜業、交替勤務、シフト勤務、通勤、住宅、家族、資格 指定公休、待機、呼出など |
| 昇給 | あり、年1回(4月) |
| 賞与 | あり、年2回(6月、12月) |
| 休日・休暇 | 工場(年間合計108日、部署別に毎月のシフト表で休日を指定) 事務所(同119日、会社カレンダーに基づく) 有給休暇22日/年(採用時から全社員一律に22日/年付与) |
| 待遇・福利厚生・社内制度 | 社会保険完備、作業服・夏季クールベスト・冬季防寒服貸与、 更衣室・浴室あり、退職金(中小企業退職金共済、確定拠出年金)、 財形貯蓄、リフレッシュ休暇(勤続10・20・30年到達時)、 スポーツレク・忘新年会・社員旅行等の行事あり |
| 勤務地 | 大館市花岡町字獅子ノ沢1 |
| 勤務時間 | 工場(日勤) 7:55~16:15 または 7:40~16:00(配属先部署により異なる) 工場(交替勤務) 1番方7:55~16:00、 2番方15:55~24:00、 3番方23:55~8:00 事務所 7:55~16:35 または 7:40~16:15(配属先部署により異なる) |
採用実績 |
|
| 学校 | 秋田職業能力開発短期大学校、秋田県立大館桂桜高等学校、 秋田県立大館国際情報学院高等学校、ほか |
| 人数 | 2024年度 3名 2023年度 6名 2022年度 5名 |
| 過去三年間の新卒採用者 | 2024年度 2名 2023年度 1名 2022年度 なし |
| 過去三年間の新卒離職者数 | 1名 |
| 先輩画像 | |
|---|---|
| 最終学歴 | |
| これが私の仕事 | |
| だからこの仕事が好き! 一番うれしかったことに まつわるエピソード | |
| 今後、実現したいこと | |
| 私がこの会社を 選んだ理由 | |
| これまでのキャリア | |
| この仕事のポイント | |
| 先輩から就職活動アドバイス | |
| 1日の流れ |




